6 696 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 17 | |
| Előző záró ár: | 17.405 | |
| Napi átlagár: | 16.77155 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 16.595 | |
| Napi maximum: | 17.015 | |
| Éves minimum: | 16.6 | 2026-10-01 |
| Éves maximum: | 28.9 | 2026-02-27 |
| Történelmi minimum: | 16.6 | 2026-10-01 |
| Történelmi maximum: | 62.74 | 2020-09-03 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | -10.422027792074% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | -19.977011494253% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | -33.492548719908% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés