6 500 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 26.29 | |
| Előző záró ár: | 26.06 | |
| Napi átlagár: | 26.06627 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 25.93 | |
| Napi maximum: | 26.24 | |
| Éves minimum: | 24.03 | 2025-03-26 |
| Éves maximum: | 32.08 | 2024-12-06 |
| Történelmi minimum: | 17.07 | 2013-07-11 |
| Történelmi maximum: | 62.74 | 2020-09-03 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | -5.0291545189504% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | -7.4902378416755% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | -12.55033557047% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés